根据《2023年河东区公开考选事业单位工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布。
序号 | 主管部门 | 招考单位 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230101 | 0.00 | 缺考 |
2 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230102 | 59.15 | |
3 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230103 | 71.80 | |
4 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230104 | 74.60 | |
5 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230105 | 70.35 | |
6 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230106 | 81.50 | |
7 | 河东区纪委监委 | 河东区纪委廉政教育中心(文字岗) | 230107 | 69.85 | |
8 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230108 | 67.50 | |
9 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230109 | 50.75 | |
10 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230110 | 74.40 | |
11 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230111 | 76.00 | |
12 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230112 | 64.85 | |
13 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230113 | 83.55 | |
14 | 河东区委办 | 河东区委政策研究中心(文字岗) | 230114 | 72.75 | |
15 | 河东区政府办 | 河东区12345政务服务热线受理中心(文字岗) | 230115 | 70.75 | |
16 | 河东区政府办 | 河东区12345政务服务热线受理中心(文字岗) | 230116 | 79.50 | |
17 | 河东区政府办 | 河东区12345政务服务热线受理中心(文字岗) | 230117 | 76.40 | |
18 | 河东区政府办 | 河东区12345政务服务热线受理中心(文字岗) | 230118 | 74.80 | |
19 | 河东区政府办 | 河东区12345政务服务热线受理中心(文字岗) | 230119 | 69.30 | |
20 | 河东区政府办 | 河东区12345政务服务热线受理中心(文字岗) | 230120 | 77.95 | |
21 | 河东区委组织部 | 河东区委人才发展服务中心(文字岗) | 230121 | 75.50 | |
22 | 河东区委组织部 | 河东区委人才发展服务中心(文字岗) | 230122 | 78.50 | |
23 | 河东区委组织部 | 河东区委人才发展服务中心(文字岗) | 230123 | 75.00 | |
24 | 河东区委组织部 | 河东区委人才发展服务中心(文字岗) | 230124 | 66.90 | |
25 | 河东区委组织部 | 河东区委人才发展服务中心(文字岗) | 230125 | 68.15 | |
26 | 河东区委组织部 | 河东区委人才发展服务中心(文字岗) | 230126 | 83.15 | |
27 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(文字岗) | 230127 | 68.30 | |
28 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(文字岗) | 230128 | 77.50 | |
29 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(文字岗) | 230129 | 78.70 | |
30 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(文字岗) | 230130 | 76.35 | |
31 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230131 | 69.80 | |
32 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230132 | 62.35 | |
33 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230201 | 78.45 | |
34 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230202 | 74.40 | |
35 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230203 | 71.50 | |
36 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230204 | 78.45 | |
37 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230205 | 73.85 | |
38 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230206 | 70.80 | |
39 | 河东区委宣传部 | 河东区互联网信息安全服务中心(网络岗) | 230207 | 58.65 | |
40 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230208 | 72.75 | |
41 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230209 | 77.50 | |
42 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230210 | 79.70 | |
43 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230211 | 77.00 | |
44 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230212 | 72.50 | |
45 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230213 | 71.05 | |
46 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230214 | 76.80 | |
47 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230215 | 73.35 | |
48 | 河东区委统战部 | 河东区统战事务服务中心(文字岗) | 230216 | 75.75 | |
49 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(文字岗) | 230217 | 80.30 | |
50 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(文字岗) | 230218 | 70.30 | |
51 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(文字岗) | 230219 | 69.35 | |
52 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(文字岗) | 230220 | 84.10 | |
53 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(文字岗) | 230221 | 71.60 | |
54 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(文字岗) | 230222 | 74.00 | |
55 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230223 | 71.05 | |
56 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230224 | 67.20 | |
57 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230225 | 68.95 | |
58 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230226 | 81.20 | |
59 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230227 | 64.00 | |
60 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230228 | 71.45 | |
61 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230229 | 75.10 | |
62 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230230 | 75.25 | |
63 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230231 | 77.65 | |
64 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230232 | 70.90 | |
65 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230301 | 68.70 | |
66 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230302 | 66.75 | |
67 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230303 | 75.15 | |
68 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230304 | 74.15 | |
69 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230305 | 79.75 | |
70 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230306 | 0.00 | 缺考 |
71 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230307 | 69.35 | |
72 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230308 | 73.70 | |
73 | 河东区委政法委 | 河东区社会治理服务中心(法学岗) | 230309 | 72.55 | |
74 | 河东区委老干部局 | 河东区关心下一代工作服务中心(文字岗) | 230310 | 71.90 | |
75 | 河东区委老干部局 | 河东区关心下一代工作服务中心(文字岗) | 230311 | 0.00 | 缺考 |
76 | 河东区委老干部局 | 河东区关心下一代工作服务中心(文字岗) | 230312 | 80.80 | |
77 | 河东区委老干部局 | 河东区关心下一代工作服务中心(文字岗) | 230313 | 69.35 | |
78 | 河东区委老干部局 | 河东区关心下一代工作服务中心(文字岗) | 230314 | 74.35 | |
79 | 河东区委老干部局 | 河东区关心下一代工作服务中心(文字岗) | 230315 | 67.60 | |
80 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230316 | 65.70 | |
81 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230317 | 81.15 | |
82 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230318 | 55.45 | |
83 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230319 | 74.40 | |
84 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230320 | 75.50 | |
85 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230321 | 73.95 | |
86 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230322 | 79.05 | |
87 | 河东区总工会 | 河东区职工服务中心(文字岗) | 230323 | 78.95 | |
88 | 河东区应急局 | 河东区应急保障服务中心(文字岗) | 230324 | 79.85 | |
89 | 河东区应急局 | 河东区应急保障服务中心(文字岗) | 230325 | 77.80 | |
90 | 河东区应急局 | 河东区应急保障服务中心(文字岗) | 230326 | 72.15 | |
91 | 河东区民政局 | 河东区婚姻登记服务中心(文字岗) | 230327 | 50.40 | |
92 | 河东区民政局 | 河东区婚姻登记服务中心(文字岗) | 230328 | 80.60 | |
93 | 河东区民政局 | 河东区婚姻登记服务中心(文字岗) | 230329 | 74.05 | |
94 | 河东区民政局 | 河东区婚姻登记服务中心(文字岗) | 230330 | 75.05 | |
95 | 河东区民政局 | 河东区婚姻登记服务中心(文字岗) | 230331 | 71.40 |
中共河东区委组织部
河东区人力资源和社会保障局
2023年3月9日