根据《2024年河口区事业单位公开招聘工作人员简章》,现将2024年河口区事业单位公开招聘笔试成绩等公告如下:
一、查询2024年河口区事业单位公开招聘笔试成绩,请登录东营市人事考试信息(https://www.dyrsks.cn)。
二、为保证事业单位新进人员基本素质,经研究,2024年河口区事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线定为50分。
三、进入面试资格审查范围人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,按简章规定的比例由高分到低分依次确定;最后一名笔试成绩并列的,笔试成绩并列人员同时确定为进入面试资格审查范围人员。各招聘岗位进入面试资格审查范围人员名单见附件。
附件:2024年河口区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单
河口区事业单位公开招聘领导小组办公室
2024年4月8日
2024年河口区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 蔡海晨 | 2403051100520 | 综合01 | 信息服务 | 63.9 |
2 | 李鹏飞 | 2403051101905 | 综合01 | 信息服务 | 61.4 |
3 | 解家祥 | 2403051101626 | 综合01 | 信息服务 | 61 |
4 | 杨嘉鑫 | 2403051101106 | 综合01 | 信息服务 | 60 |
5 | 李罗遥 | 2403051102320 | 综合01 | 信息服务 | 59.8 |
6 | 徐东瑞 | 2403051100908 | 综合01 | 信息服务 | 59.3 |
7 | 张子渊 | 2403051101907 | 综合02 | 定向岗位 | 63.6 |
8 | 韩振宇 | 2403051102301 | 综合02 | 定向岗位 | 61.9 |
9 | 薛学忠 | 2403051104314 | 综合02 | 定向岗位 | 61.4 |
10 | 燕常和 | 2403051104515 | 综合02 | 定向岗位 | 61.1 |
11 | 孙明鑫 | 2403051102411 | 综合02 | 定向岗位 | 59.7 |
12 | 王成哲 | 2403051104417 | 综合02 | 定向岗位 | 59.5 |
13 | 李文韬 | 2403051103405 | 综合02 | 定向岗位 | 59.3 |
14 | 陈长水 | 2403051102119 | 综合02 | 定向岗位 | 58.2 |
15 | 闫月文 | 2403051103413 | 综合02 | 定向岗位 | 57.9 |
16 | 董佳 | 2403051102724 | 综合03 | 财务会计 | 71.8 |
17 | 巩义玲 | 2403051101607 | 综合03 | 财务会计 | 71.5 |
18 | 梁菲凡 | 2403051104105 | 综合03 | 财务会计 | 71.2 |
19 | 王鸿雁 | 2403051100613 | 综合03 | 财务会计 | 70.8 |
20 | 冯甘雨 | 2403051104017 | 综合03 | 财务会计 | 70.7 |
21 | 李思甜 | 2403051104114 | 综合03 | 财务会计 | 70 |
22 | 宋世琪 | 2403051101012 | 综合03 | 财务会计 | 68.9 |
23 | 于晨阳 | 2403051103222 | 综合03 | 财务会计 | 68.4 |
24 | 张梦真 | 2403051101903 | 综合03 | 财务会计 | 68.3 |
25 | 许娇娇 | 2403051102524 | 综合03 | 财务会计 | 67.7 |
26 | 胡永辰 | 2403051100118 | 综合03 | 财务会计 | 67.2 |
27 | 姜强 | 2403051104129 | 综合03 | 财务会计 | 67 |
28 | 王文娜 | 2403051100506 | 综合03 | 财务会计 | 66.8 |
29 | 宋春阳 | 2403051101020 | 综合03 | 财务会计 | 66.8 |
30 | 李建云 | 2403051102426 | 综合03 | 财务会计 | 66.4 |
31 | 周琦 | 2403051101014 | 综合03 | 财务会计 | 66 |
32 | 巩秋萍 | 2403051100226 | 综合03 | 财务会计 | 65.8 |
33 | 孟庆凯 | 2403051101117 | 综合03 | 财务会计 | 65.4 |
34 | 徐振莹 | 2403051102005 | 综合03 | 财务会计 | 65.3 |
35 | 苏佳琪 | 2403051104207 | 综合03 | 财务会计 | 65.2 |
36 | 崔敏 | 2403051101426 | 综合03 | 财务会计 | 65.1 |
37 | 张家正 | 2403051103202 | 综合04 | 工程管理 | 68.6 |
38 | 胡仕宏 | 2403051100803 | 综合04 | 工程管理 | 64 |
39 | 刘继康 | 2403051103702 | 综合04 | 工程管理 | 63.9 |
40 | 张燕飞 | 2403051103630 | 综合04 | 工程管理 | 62.9 |
41 | 高泽瑞 | 2403051101613 | 综合04 | 工程管理 | 61.6 |
42 | 张玉玺 | 2403051102030 | 综合04 | 工程管理 | 60.2 |
43 | 张学坤 | 2403051102630 | 综合04 | 工程管理 | 59.4 |
44 | 高晓冉 | 2403051104309 | 综合04 | 工程管理 | 58.6 |
45 | 王佳慧 | 2403051100805 | 综合04 | 工程管理 | 58.4 |
46 | 李明 | 2403051103313 | 综合05 | 综合管理 | 71.5 |
47 | 陈永纲 | 2403051101022 | 综合05 | 综合管理 | 67.2 |
48 | 刘斌 | 2403051103111 | 综合05 | 综合管理 | 66 |
49 | 尹炳贻 | 2403051104308 | 综合06 | 教练员 | 65.7 |
50 | 秦曰超 | 2403051100215 | 综合06 | 教练员 | 59.6 |
51 | 蔡常昊 | 2403051101929 | 综合06 | 教练员 | 58.9 |
52 | 张超 | 2403051102529 | 综合07 | 社会工作 | 65.8 |
53 | 李敏 | 2403051101229 | 综合07 | 社会工作 | 64.2 |
54 | 吕全超 | 2403051103301 | 综合07 | 社会工作 | 64.1 |
55 | 于家鑫 | 2403051100927 | 综合08 | 材料化工 | 70.3 |
56 | 赵晓乐 | 2403051101502 | 综合08 | 材料化工 | 64.5 |
57 | 于青青 | 2403051104711 | 综合08 | 材料化工 | 61.5 |
58 | 刘伟亮 | 2403051102315 | 综合09 | 现代海洋 | 65.1 |
59 | 胡拥强 | 2403051103113 | 综合09 | 现代海洋 | 62.6 |
60 | 张文巧 | 2403051103429 | 综合09 | 现代海洋 | 60.8 |
61 | 高珊珊 | 2403051102621 | 综合10 | 检验检测 | 68.1 |
62 | 赵伟 | 2403051101623 | 综合10 | 检验检测 | 67.3 |
63 | 郭洋洋 | 2403051102714 | 综合10 | 检验检测 | 65.9 |
64 | 孙国栋 | 2403051104329 | 综合11 | 农业推广 | 67.1 |
65 | 程佳文 | 2403051102918 | 综合11 | 农业推广 | 66.5 |
66 | 王梦真 | 2403051102702 | 综合11 | 农业推广 | 62.5 |
67 | 崔向倩 | 2403052101417 | 综合12 | 基层治理 | 69.8 |
68 | 张金花 | 2403051103905 | 综合12 | 基层治理 | 69.5 |
69 | 张睿 | 2403051103127 | 综合12 | 基层治理 | 69.1 |
70 | 鲍洪信 | 2403052100110 | 综合13 | 水利工程 | 62.3 |
71 | 盖红涛 | 2403052102029 | 综合13 | 水利工程 | 61 |
72 | 高旭东 | 2403052100328 | 综合13 | 水利工程 | 59.5 |
73 | 缪凯月 | 2403052100512 | 综合14 | 规划建设 | 69.5 |
74 | 崔全行 | 2403052101218 | 综合14 | 规划建设 | 64.8 |
75 | 王亮 | 2403052101706 | 综合14 | 规划建设 | 64.1 |
76 | 刘瑞佳 | 2403052102115 | 综合15 | 宣传设计 | 69.3 |
77 | 宋宝迪 | 2403052100819 | 综合15 | 宣传设计 | 68.9 |
78 | 王花 | 2403052101916 | 综合15 | 宣传设计 | 65.6 |
79 | 陈云波 | 2403052100822 | 综合16 | 综合服务 | 62.9 |
80 | 杨志萱 | 2403052100323 | 综合16 | 综合服务 | 62.8 |
81 | 叶任飞 | 2403052100413 | 综合16 | 综合服务 | 61 |
82 | 高志强 | 2403052101503 | 综合17 | 工程技术 | 76.2 |
83 | 刘蕾 | 2403052100711 | 综合17 | 工程技术 | 67.3 |
84 | 陈玉龙 | 2403052100319 | 综合17 | 工程技术 | 63.8 |
85 | 陈喆 | 2403052102119 | 综合18 | 信息技术 | 66.6 |
86 | 杨雪芳 | 2403052100509 | 综合18 | 信息技术 | 65.9 |
87 | 王甲宁 | 2403052101613 | 综合18 | 信息技术 | 65.4 |
88 | 侯俊宇 | 2403052100308 | 综合18 | 信息技术 | 64.9 |
89 | 刘恩东 | 2403052100826 | 综合18 | 信息技术 | 64.1 |
90 | 杨文谞 | 2403052100212 | 综合18 | 信息技术 | 64 |
河口区人民政府 综合类招考 关于公布2024年河口区事业单位公开招聘笔试成绩、笔试合格分数线及进入面试资格审查范围人员名单的公告
http://www.hekou.gov.cn/art/2024/4/8/art_206413_10370424.html