根据报名情况,以下招聘计划更改为:
1402岗位因无人报考,取消招聘计划。
1404岗位因无人报考,招聘计划合并到1403岗位,1403岗位需求总人数变更为7人。
1420岗位报名人数不到1:3,招聘计划中湖田卫生院核减为1人,需求总人数变更为6人。
专业代码 | 报名人数 |
1401 | 18 |
1402 | 0 |
1403 | 38 |
1404 | 0 |
1405 | 2 |
1406 | 10 |
1407 | 8 |
1408 | 2 |
1409 | 12 |
1410 | 2 |
1411 | 5 |
1412 | 14 |
1413 | 7 |
1414 | 3 |
1415 | 4 |
1416 | 6 |
1417 | 1 |
1418 | 5 |
1419 | 8 |
1420 | 19 |
1421 | 34 |
合计 | 198 |
特此公告。