推荐阅读:
2014山东省考面试交流群 309885034
年份 | 分数线 | |
2014 | 省直 | 省直机关及直属单位考试录用公务员的笔试总成绩合格分数线为45分 |
济南 | 济南考录公务员笔试合格分数线为50分,公安机关合格分数线为40分 | |
临沂 | 临沂市考录公务员笔试合格分数线为45分 | |
济宁 | 济宁市考录公务员笔试总成绩合格分数线为45分 | |
潍坊 | ||
青岛 | 青岛市考试录用公务员笔试合格分数线为50分(总成绩) | |
淄博 | 淄博市各级机关公务员笔试成绩最低合格分数线为45分 | |
烟台 | 烟台公安机关考录公务员笔试合格分数线为40分,其他各类公务员线45分 | |
聊城 | 聊城市考试录用公务员笔试成绩合格分数线为45分 | |
东营 | 东营市录用公务员笔试合格分数线为45分(含) | |
菏泽 | 菏泽考录公务员笔试成绩合格分数线为45分 | |
泰安 | 泰安各类机关笔试成绩合格分数线不低于45分 | |
枣庄 | ||
德州 | 德州考录公务员最低合格分数线为:45分(含) | |
威海 | 威海考录公务员笔试成绩合格分数线为50分 | |
日照 | 日照市考录公务员笔试成绩合格分数线为50分 | |
莱芜 | 莱芜考录公务员笔试成绩合格分数线为45分 | |
滨州 | 滨州市考录公务员笔试成绩合格分数线为45分 | |
2013 | 省直 | 省直机关及直属单位录用公务员笔试成绩合格分数线分别为50分 |
济南 | 济南市各级机关、省垂直管理机关、参照公务员法管理单位笔试合格分数线为50分 | |
临沂 | 临沂市考录公务员笔试合格分数线为45分。 | |
济宁 | 济宁市县乡机关和省垂直管理部门市以下机关公务员(含参照公务员法管理单位招考工作人员)招考职位笔试成绩合格分数线为50分 | |
潍坊 | 潍坊市笔试合格线为50分 | |
青岛 | 青岛市笔试合格分数线为总成绩55分(总成绩) | |
淄博 | 淄博市(公安人民警察、参照公务员法管理单位工作人员)笔试成绩最低合格分数线确定为:50分 | |
烟台 | 烟台市笔试成绩合格分数线为50分 | |
聊城 | 聊城市笔试成绩合格分数线为45分 | |
东营 | 东营市笔试合格分数线为50分(含) | |
菏泽 | 菏泽市笔试成绩合格分数线为45分,面试人员从达到笔试合格分数线的报考人员中,根据录用计划和报考职位由高分到低分依次确定。 | |
泰安 | 泰安合格分数线不低于50分 | |
枣庄 | ||
德州 | 德州市考录公务员笔试总成绩最低合格分数线为45分(含) | |
威海 | 威海笔试成绩合格分数线为50分 | |
日照 | 日照笔试最低合格分数线为综合折算分50分 | |
滨州 | 滨州市笔试成绩合格分数线为45分 | |
莱芜 | 莱芜市笔试成绩合格分数线为50分 | |
2012 | 省直 | 省直机关及直属单位录用公务员笔试成绩合格分数线分别为50分 |
济南 | 各级机关、省垂直管理机关、参照公务员法管理单位笔试合格分数线为55分 | |
临沂 | 笔试合格分数线为45分 | |
济宁 | 市县乡机关和省垂直管理部门市以下机关公务员(含参照公务员法管理单位招考工作人员)招考职位笔试成绩合格分数线为50分 | |
潍坊 | 笔试合格线为45分 | |
青岛 | 笔试合格分数线为总成绩55分 | |
淄博 | (公安人民警察、参照公务员法管理单位工作人员)笔试成绩最低合格分数线确定为:50分 | |
烟台 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
聊城 | 笔试成绩合格分数线为45分 | |
东营 | 笔试合格分数线为50分(含) | |
菏泽 | 从选调生中考选工作人员的选调生职位笔试成绩合格分数线为55分,其他各招考职位笔试成绩合格分数线为45分 | |
泰安 | 合格分数线不低于50分 | |
枣庄 | ||
德州 | 面向社会考录公务员及从基层选调生中考选工作人员的笔试总成绩最低合格分数线为:45 分(含) | |
威海 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
日照 | 笔试最低合格分数线为综合折算分55分 | |
滨州 | 笔试成绩合格分数线为45分 | |
莱芜 |