德州联创世华电话 0534-2108858
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 总成绩 | 考察、体检入围 | 备注 |
1 | 邢萌萌 | 21624221123 | 高中语文012 | 83.6 | 80.60 | √ | |
2 | 张翠翠 | 21624220604 | 高中语文012 | 83.7 | 77.60 | ||
3 | 史桂凡 | 21624220820 | 高中数学013 | 87.1 | 76.45 | √ | |
4 | 陈霞 | 21624221222 | 高中数学013 | 87.0 | 73.30 | ||
5 | 叶磊 | 21624220726 | 高中数学013 | 87.2 | 70.00 | ||
6 | 李卉 | 21624220910 | 高中英语014 | 87.8 | 76.80 | √ | |
7 | 王晓雪 | 21624220802 | 高中英语014 | 86.6 | 72.75 | ||
8 | 张萌 | 21624221423 | 高中英语014 | 85.9 | 70.45 | ||
9 | 钊文静 | 21624221109 | 高中俄语015 | 85.4 | 69.25 | √ | |
10 | 丛俊茹 | 21624220621 | 高中俄语015 | 84.4 | 64.35 | ||
11 | 段希萌 | 21624220630 | 初中语文合并016 | 83.4 | 77.85 | √ | |
12 | 马肖肖 | 21624220715 | 初中语文合并016 | 82.0 | 75.70 | √ | |
13 | 刘菲 | 21624220617 | 初中语文合并016 | 87.0 | 77.45 | √ | |
14 | 张璐 | 21624221312 | 初中语文合并016 | 87.1 | 77.00 | √ | |
15 | 许同新 | 21624221327 | 初中语文合并016 | 33.45 | 缺考 | ||
16 | 崔田田 | 21624220825 | 初中语文合并016 | 84.6 | 74.90 | ||
17 | 白羽 | 21624221024 | 初中语文合并016 | 83.7 | 72.60 | ||
18 | 刘丽 | 21624220609 | 初中语文合并016 | 30.20 | 缺考 | ||
19 | 李红红 | 21624220709 | 初中语文合并016 | 79.7 | 69.70 | ||
20 | 夏露 | 21624221103 | 初中语文合并016 | 29.10 | 缺考 |
21 | 贾学远 | 21624221021 | 初中语文合并016 | 28.85 | 缺考 | ||
22 | 屈艳慧 | 21624220624 | 初中语文合并016 | 28.00 | 缺考 | ||
23 | 曹聪聪 | 21624221130 | 初中数学合并017 | 86.8 | 77.35 | √ | |
24 | 王如月 | 21624220806 | 初中数学合并017 | 89.0 | 77.95 | √ | |
25 | 杜聪聪 | 21624221104 | 初中数学合并017 | 89.9 | 77.90 | √ | |
26 | 李凤 | 21624221208 | 初中数学合并017 | 88.9 | 76.75 | √ | |
27 | 王慧 | 21624221326 | 初中数学合并017 | 87.4 | 75.40 | √ | |
28 | 丁沙沙 | 21624221419 | 初中数学合并017 | 87.3 | 75.25 | ||
29 | 刘敏敏 | 21624221106 | 初中数学合并017 | 88.6 | 74.85 | ||
30 | 张露露 | 21624220601 | 初中数学合并017 | 87.7 | 74.35 | ||
31 | 朱爽 | 21624220913 | 初中数学合并017 | 87.3 | 72.55 | ||
32 | 李文玲 | 21624220823 | 初中数学合并017 | 81.6 | 69.30 | ||
33 | 董亚男 | 21624221306 | 初中数学合并017 | 87.0 | 71.70 | ||
34 | 刘冉 | 21624220811 | 初中数学合并017 | 83.9 | 70.10 | ||
35 | 翟云倩 | 21624220827 | 初中数学合并017 | 83.3 | 69.70 | ||
36 | 马丽媛 | 21624220924 | 初中数学合并017 | 78.6 | 67.00 | ||
37 | 杨东花 | 21624221005 | 初中数学合并017 | 81.9 | 67.60 | ||
38 | 杨慧洁 | 21624221215 | 初中音乐合并018 | 86.0 | 75.00 | √ | |
39 | 田兆兵 | 21624221226 | 初中音乐合并018 | 85.2 | 74.05 | √ | |
40 | 李明阳 | 21624220627 | 初中音乐合并018 | 87.2 | 74.80 | √ |
41 | 王璐瑶 | 21624221007 | 初中音乐合并018 | 84.1 | 72.20 | √ | |
42 | 高清松 | 21624220926 | 初中音乐合并018 | 85.2 | 72.65 |
推荐课程
|